
|
E-journal Locator
|
| Total number of e-Journals: 3073 | ||||
|
||||
|
| The J. Paul Getty Museum journal [0362-1979] | |||
| - Full text available via JSTOR Arts and Sciences 5 | |||
| Available from 1974 until 1996 | |||
|
|||
| JAAPA [1547-1896] | |||
|
|||
| JAAR thematic studies [0735-6919] | |||
|
|||
| JACEP [0361-1124] | |||
|
|||
| Jack and Jill [0021-3829] | |||
| - Full text available via Factiva | |||
| Available from 2006 | |||
| Note: When connected: Choose Search by Source, then Factiva Groups tab; Select Publications by Title; select publication title, and limit by date. 5 simultaneous users only. Please exit when finished. Internet Explorer is the preferred browser. Cookies must be enabled. URL cannot be bookmarked. | |||
| - Full text available via ProQuest Research Library | |||
| Available from 1996 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
|
|||
| Jack O'Dwyer's newsletter [0047-1690] | |||
| - Search title in LexisNexis Academic | |||
| Available from 1989 | |||
|
|||
| Jack Stevenson's transactions in oil & gas [1098-5255] | |||
|
|||
| The Jacksonville free press [1081-3349] | |||
| - Full text available via Ethnic NewsWatch | |||
| Available from 1996 | |||
|
|||
| JAE [0149-2993] | |||
| - Full text available via JSTOR | |||
| Available from 1975 until 1983 | |||
|
|||
| The JAG journal [0021-3519] | |||
|
|||
| JAGfn.com | |||
| - Search title in LexisNexis Academic | |||
| Available from 2003 | |||
|
|||
| Jahrbuch der Berliner Museen [0075-2207] | |||
| - Full text available via JSTOR Arts and Sciences 7 | |||
| Available from 1959 until 2003 | |||
|
|||
| Jahrbuch der Deutschen Versicherungswirtschaft [0722-1118] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 2002 | |||
|
|||
| Jahrbuch der königlich preuszischen Kunstsammlungen [1431-5955] | |||
| - Full text available via JSTOR Arts and Sciences 7 | |||
| Available from 1880 until 1919 | |||
|
|||
| Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien [0075-2312] | |||
| - Full text available via Wilson OmniFile FT Mega Edition | |||
| Available from 1996 until 1996 | |||
|
|||
| Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen [0934-618X] | |||
| - Full text available via JSTOR Arts and Sciences 7 | |||
| Available from 1919 until 1939 | |||
|
|||
| Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas [0449-5225] | |||
|
|||
| Jahrbuch fuer Computerphilologie [1617-3465] | |||
| - Full text available via Directory of Open Access Journals | |||
| Available from 1999 | |||
|
|||
| Jahrbuch für Volksliedforschung [0075-2789] | |||
| - Full text available via JSTOR | |||
| Available from 1928 until 1999 | |||
|
|||
| Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte [0075-2800] | |||
| - Full text available via Atypon link | |||
| Available from 2008 volume: 49 issue:1 | |||
|
|||
| Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften [0948-5139] | |||
| - Full text available via ProQuest ABI/INFORM Global | |||
| Available from 2002 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
|
|||
| Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik [0021-4027] | |||
| - Full text available via ProQuest ABI/INFORM Global | |||
| Available from 2002 until 2007 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
| - Full text available via ProQuest Research Library | |||
| Available from 2002 until 2007 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
|
|||
| Jahresbericht [1434-4424] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1998 | |||
|
|||
| Jahresbericht [0720-2830] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 2000 | |||
|
|||
| Jahresbericht [0461-478X] | |||
|
|||
| Jahresbericht / Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [1021-2485] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1997 volume: 67 | |||
|
|||
| Jahresbericht der Executivdirektoren für das am ... abgelaufene Geschäftsjahr [0250-7528] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1996 | |||
|
|||
| Jahresbericht des Präsidenten / Universität Hamburg [0438-4717] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1994 | |||
|
|||
| Jahresbericht / Europäische Zentralbank [1561-4565] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1998 | |||
|
|||
| The Jakarta Post | |||
| - Full text available via Factiva | |||
| Available from 1994 | |||
| Note: When connected: Choose Search by Source, then Factiva Groups tab; Select Publications by Title; select publication title, and limit by date. 5 simultaneous users only. Please exit when finished. Internet Explorer is the preferred browser. Cookies must be enabled. URL cannot be bookmarked. | |||
| - Full text available via Newsbank Access World News | |||
| Available from 2002 | |||
|
|||
| JALA [1535-5535] | |||
| - Full text available via Elsevier SD Freedom Collection | |||
| Available from 1999 volume: 4 issue:1 | |||
|
|||
| JAMA [0098-7484] | |||
| - Full text available via American Medical Association | |||
| Available from 1883 volume: 1 issue:1 | |||
|
|||
| JAMA en Español [0211-4445] | |||
|
|||
| JAMA. Journal of the American medical association (Edition française) [0221-7678] | |||
|
|||
| James Cook University law review [1321-1072] | |||
| - Full text available via Wilson OmniFile FT Mega Edition | |||
| Available from 1997 | |||
|
|||
| James Joyce quarterly [0021-4183] | |||
| - Full text available via Project Muse Premium Collection | |||
| Available from 2006 volume: 44 issue:1 | |||
|
|||
| JANA News Agency | |||
| - Full text available via Newsbank Access World News | |||
| Available from 1997 | |||
|
|||
| Jang | |||
| - Full text available via Newsbank Access World News | |||
| Available from 1998 | |||
|
|||
| Janus head [1524-2269] | |||
| - Full text available via Directory of Open Access Journals | |||
| Available from 1998 | |||
|
|||
| JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society [0003-021X] | |||
| - Full text available via EBSCOhost Electronic Journals Service | |||
| Available from 1997 volume: 74 issue:1 | |||
| - Full text available via ProQuest Research Library | |||
| Available from 2004 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
| - Full text available via Springer Complete Collection | |||
| Available from 1997 volume: 74 issue:1 | |||
|
|||
| Japan and the world economy [0922-1425] | |||
| - Full text available via Elsevier SD Freedom Collection | |||
| Available from 1995 volume: 7 issue:1 | |||
|
|||
| Japan chemical week [0047-1755] | |||
| - Full text available via Factiva | |||
| Available from 1986 | |||
| Note: When connected: Choose Search by Source, then Factiva Groups tab; Select Publications by Title; select publication title, and limit by date. 5 simultaneous users only. Please exit when finished. Internet Explorer is the preferred browser. Cookies must be enabled. URL cannot be bookmarked. | |||
|
|||
| The Japan Christian quarterly [0021-4361] | |||
|
|||
| The Japan Christian Review [0918-516X] | |||
| - Full text available via ProQuest Research Library | |||
| Available from 1997 until 1998 | |||
| Note: Please note: Full text may not be available for some issues | |||
|
|||
| Japan Corporate News Network (JCNN) | |||
| - Search title in LexisNexis Academic | |||
| Available from 2001 | |||
|
|||
| Japan echo [0388-0435] | |||
| - Full text available via Free E-Journals | |||
| Available from 1999 volume: 26 | |||
|
|||
| The Japan economic journal [0021-4388] | |||
|
|||
| Japan Economic Newswire | |||
| - Search title in LexisNexis Academic | |||
| Available from 1980 | |||
|
|||
| Japan, Inc [1345-4846] | |||
| - Full text available via EBSCOhost Business Source Elite | |||
| Available from 1999 | |||
|
|||
| Japan journal of industrial and applied mathematics [0916-7005] | |||
| - Full text available via Project Euclid Complete | |||
| Available from 2006 volume: 23 issue:1 | |||
|
|||
|
Powered by SFX